TB News - Klub Real Madrid masih berada
di puncak klasemen sementara kompetisi sepak bola Liga Spanyol (La Liga)
hingga pertandingan yang berlangsung Senin malam (10/3).
Berikut ini hasil pertandingan dan klasemen sementara La Liga:
Senin (10/3):
Osasuna 0 Malaga 2
Real Sociedad 2 Rayo Vallecano 3
Minggu (9/3)
Espanyol 3 Elche 1
Real Madrid 3 Levante 0
Almeria 1 Sevilla 3
Valencia 1 Athletic Club 1
Sabtu 8 Maret
Celta Vigo 0 Atletico Madrid 2
Granada CF 2 Villarreal 0
Real Betis 2 Getafe 0
Real Valladolid 1 Barcelona 0
Klasemen sementara (main, menang, kalah, seri, ciptakan gol, kebobolan gol, poin):
1 Real Madrid 27 21 4 2 76 26 67
2 Atletico Madrid 27 20 4 3 63 21 64
3 Barcelona 27 20 3 4 74 22 63
-------------------------
4 Athletic Club 27 15 6 6 50 31 51
-------------------------
5 Villarreal 27 13 5 9 47 33 44
6 Real Sociedad 27 12 7 8 48 39 43
-------------------------
7 Sevilla 27 11 8 8 47 42 41
-------------------------
8 Valencia 27 10 6 11 39 38 36
9 Espanyol 27 10 6 11 32 33 36
10 Levante 27 9 9 9 26 34 36
11 Celta Vigo 27 8 6 13 32 39 30
12 Granada CF 27 9 3 15 24 36 30
13 Malaga 27 7 8 12 26 35 29
14 Elche 27 7 8 12 24 40 29
15 Osasuna 27 8 5 14 24 41 29
16 Getafe 27 7 6 14 23 42 27
17 Real Valladolid 27 5 11 11 29 44 26
-------------------------
18 Almeria 27 7 5 15 26 49 26
19 Rayo Vallecano 27 8 2 17 29 61 26
20 Real Betis 27 4 6 17 23 56 18
1-3: Liga Champions / EC I
4: Penyisihan Liga Champions
5-6: Liga Eropa
7: Liga Eropa League berdasar hasil piala domestik
18-20: Degradasi.
0 komentar:
Posting Komentar