Betapa Kecilnya reputasi seseorang..... jika hanya berkiprah di daerah..... dan terlalu Kecil.. jika seseorang aparat/pejabat di daerah yang sangat merasa paling berkuasa serta berbesar diri.. tanpa menyadari bahwa ada banyak sekali orang-orang yang selevel dengan dirinya di Negeri ini......karena ada 497 Kabupaten Kota dan ada 497 manusia yang selevel Bupati/Walikota yang ada di Negeri ini... jadi ada banyak tempat kita untuk berkiprah.. bukan hanya di daerah ini saja.......
Mari Melihat Daftar kabupaten dan kota Indonesia
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas... Info tentang Daerah terkait.. anda bisa mengklik.... Nama Daerahnya......
Halaman ini berisi daftar 398 kabupaten, 93 kota, 1 kabupaten administrasi, dan 5 kota administrasi di Indonesia. Kabupaten administrasi dan kota administrasi bukanlah daerah otonom, tetapi merupakan kabupaten/kota tanpa DPRD.
Klik nama provinsi untuk langsung menuju ke bagian tentang provinsi bersangkutan.
[sunting] Sumatera
[sunting] Aceh
No. | Kabupaten/Kota | Pusat pemerintahan | Kecamatan | Desa (atau sederajat) |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Aceh Barat | Meulaboh | 12 | 321 |
2 | Kabupaten Aceh Barat Daya | Blangpidie | 9 | 132 |
3 | Kabupaten Aceh Besar | Kota Jantho | 23 | 592 |
4 | Kabupaten Aceh Jaya | Calang | 6 | 172 |
5 | Kabupaten Aceh Selatan | Tapak Tuan | 16 | 369 |
6 | Kabupaten Aceh Singkil | Singkil | 10 | 127 |
7 | Kabupaten Aceh Tamiang | Karang Baru | 12 | 128 |
8 | Kabupaten Aceh Tengah | Takengon | 14 | 268 |
9 | Kabupaten Aceh Tenggara | Kutacane | 11 | 164 |
10 | Kabupaten Aceh Timur | Idi Rayeuk | 21 | 580 |
11 | Kabupaten Aceh Utara | Lhoksukon | 27 | 1.160 |
12 | Kabupaten Bener Meriah | Simpang Tiga Redelong | 7 | 232 |
13 | Kabupaten Bireuen | Bireuen | 17 | 514 |
14 | Kabupaten Gayo Lues | Blang Kejeren | 11 | 97 |
15 | Kabupaten Nagan Raya | Suka Makmue | 5 | 213 |
16 | Kabupaten Pidie | Sigli | 22 | 946 |
17 | Kabupaten Pidie Jaya | Meureudu | 8 | 215 |
18 | Kabupaten Simeulue | Sinabang | 8 | 135 |
19 | Kota Banda Aceh | 9 | 80 | |
20 | Kota Langsa | 5 | 52 | |
21 | Kota Lhokseumawe | 4 | 67 | |
22 | Kota Sabang | 2 | 18 | |
23 | Kota Subulussalam | 5 | 74 | |
Jumlah | 264 | 6.656 |
[sunting] Sumatera Utara
[sunting] Bengkulu
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
---|---|---|
1 | Kabupaten Bengkulu Selatan | Kota Manna |
2 | Kabupaten Bengkulu Tengah | Karang Tinggi |
3 | Kabupaten Bengkulu Utara | Arga Makmur |
4 | Kabupaten Kaur | Bintuhan |
5 | Kabupaten Kepahiang | Kepahiang |
6 | Kabupaten Lebong | Muara Aman |
7 | Kabupaten Mukomuko | Mukomuko |
8 | Kabupaten Rejang Lebong | Curup |
9 | Kabupaten Seluma | Tais |
10 | Kota Bengkulu | - |
[sunting] Jambi
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
---|---|---|
1 | Kabupaten Batanghari | Muara Bulian |
2 | Kabupaten Bungo | Muara Bungo |
3 | Kabupaten Kerinci | Sungaipenuh |
4 | Kabupaten Merangin | Bangko |
5 | Kabupaten Muaro Jambi | Sengeti |
6 | Kabupaten Sarolangun | Sarolangun |
7 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Kuala Tungkal |
8 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Muara Sabak |
9 | Kabupaten Tebo | Muara Tebo |
10 | Kota Jambi | Jambi |
11 | Kota Sungai Penuh | Sungai Penuh |
[sunting] Riau
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
---|---|---|
1 | Kabupaten Bengkalis | Bengkalis |
2 | Kabupaten Indragiri Hilir | Tembilahan |
3 | Kabupaten Indragiri Hulu | Rengat |
4 | Kabupaten Kampar | Bangkinang |
5 | Kabupaten Kuantan Singingi | Taluk Kuantan |
6 | Kabupaten Pelalawan | Pangkalan Kerinci |
7 | Kabupaten Rokan Hilir | Ujung Tanjung (de juree), Bagan Siapi-api (de facto) |
8 | Kabupaten Rokan Hulu | Pasir Pengaraian |
9 | Kabupaten Siak | Siak Sri Indrapura |
10 | Kabupaten Kepulauan Meranti | Selatpanjang |
11 | Kota Dumai | |
12 | Kota Pekanbaru |
[sunting] Sumatera Barat
[sunting] Sumatera Selatan
[sunting] Lampung
[sunting] Kepulauan Bangka Belitung
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
---|---|---|
1 | Kabupaten Bangka | Sungai Liat |
2 | Kabupaten Bangka Barat | Toboali |
3 | Kabupaten Bangka Selatan | Mentok |
4 | Kabupaten Bangka Tengah | Koba |
5 | Kabupaten Belitung | Tanjung Pandan |
6 | Kabupaten Belitung Timur | Manggar |
7 | Kota Pangkal Pinang | - |
[sunting] Kepulauan Riau
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
---|---|---|
1 | Kabupaten Bintan | Bandar Seri Bentan |
2 | Kabupaten Karimun | Tanjung Balai Karimun |
3 | Kabupaten Kepulauan Anambas | Terempa |
4 | Kabupaten Lingga | Daik, Lingga |
5 | Kabupaten Natuna | Ranai, Bunguran Timur |
6 | Kota Batam | - |
7 | Kota Tanjung Pinang | - |
[sunting] Jawa
[sunting] Banten
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota | Logo
|
---|---|---|---|
1 | Kabupaten Tangerang | Tigaraksa | |
2 | Kabupaten Serang | Ciruas | |
3 | Kabupaten Lebak | Rangkasbitung | |
4 | Kabupaten Pandeglang | Pandeglang | |
5 | Kota Tangerang | - | |
6 | Kota Serang | - | |
7 | Kota Cilegon | - | |
8 | Kota Tangerang Selatan | Ciputat |
[sunting] Jawa Barat
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
---|---|---|
1 | Kabupaten Bandung | Soreang |
2 | Kabupaten Bandung Barat | Ngamprah |
3 | Kabupaten Bekasi | Cikarang |
4 | Kabupaten Bogor | Cibinong |
5 | Kabupaten Ciamis | Ciamis |
6 | Kabupaten Cianjur | Cianjur |
7 | Kabupaten Cirebon | Sumber |
8 | Kabupaten Garut | Garut |
9 | Kabupaten Indramayu | Indramayu |
10 | Kabupaten Karawang | Karawang |
11 | Kabupaten Kuningan | Kuningan |
12 | Kabupaten Majalengka | Majalengka |
13 | Kabupaten Purwakarta | Purwakarta |
14 | Kabupaten Subang | Subang |
15 | Kabupaten Sukabumi | Pelabuanratu |
16 | Kabupaten Sumedang | Sumedang |
17 | Kabupaten Tasikmalaya | Singaparna |
18 | Kota Bandung | Bandung |
19 | Kota Banjar | Banjar |
20 | Kota Bekasi | Bekasi |
21 | Kota Bogor | Bogor |
22 | Kota Cimahi | Cimahi |
23 | Kota Cirebon | Cirebon |
24 | Kota Depok | Depok |
25 | Kota Sukabumi | Cisaat |
26 | Kota Tasikmalaya | Tasikmalaya |
[sunting] DKI Jakarta
No. | Kabupaten/Kota administrasi | Ibu kota |
---|---|---|
1 | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | Pulau Pramuka |
2 | Kota Administrasi Jakarta Barat | - |
3 | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Menteng |
4 | Kota Administrasi Jakarta Selatan | - |
5 | Kota Administrasi Jakarta Timur | Jatinegara |
6 | Kota Administrasi Jakarta Utara | Koja |
[sunting] Jawa Tengah
[sunting] Jawa Timur
[sunting] Daerah Istimewa Yogyakarta
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bantul | Kecamatan Bantul | - |
2 | Kabupaten Gunung Kidul | Kecamatan Wonosari | - |
3 | Kabupaten Kulon Progo | Kecamatan Wates | gabungan antara Kabupaten Kulonprogo yang beribukota di Sentolo dengan Kabupaten Adikarto yang beribukota di Wates |
4 | Kabupaten Sleman | Kecamatan Sleman | - |
5 | Kota Yogyakarta | Kecamatan Umbulharjo | gabungan antara Kabupaten Kota Kasultanan dan Kabupaten Kota Paku Alaman |
[sunting] Nusa Tenggara
[sunting] Bali
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
---|---|---|
1 | Kabupaten Badung | Badung |
2 | Kabupaten Bangli | Bangli |
3 | Kabupaten Buleleng | Singaraja |
4 | Kabupaten Gianyar | Gianyar |
5 | Kabupaten Jembrana | Negara |
6 | Kabupaten Karangasem | Karangasem |
7 | Kabupaten Klungkung | Klungkung |
8 | Kabupaten Tabanan | Tabanan |
9 | Kota Denpasar | - |
[sunting] Nusa Tenggara Barat
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
---|---|---|
1 | Kabupaten Bima | Raba |
2 | Kabupaten Dompu | Dompu |
3 | Kabupaten Lombok Barat | Mataram |
4 | Kabupaten Lombok Tengah | Praya |
5 | Kabupaten Lombok Timur | Selong |
6 | Kabupaten Lombok Utara | Tanjung |
7 | Kabupaten Sumbawa | Sumbawa Besar |
8 | Kabupaten Sumbawa Barat | Taliwang |
9 | Kota Bima | - |
10 | Kota Mataram | - |
Ibu Kota Kota Bima
[sunting] Nusa Tenggara Timur
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
---|---|---|
1 | Kabupaten Alor | Kalabahi |
2 | Kabupaten Belu | Atambua |
3 | Kabupaten Ende | Ende |
4 | Kabupaten Flores Timur | Larantuka |
5 | Kabupaten Kupang | Kupang |
6 | Kabupaten Lembata | Lewoleba |
7 | Kabupaten Manggarai | Ruteng |
8 | Kabupaten Manggarai Barat | Labuan Bajo |
9 | Kabupaten Manggarai Timur | Borong |
10 | Kabupaten Ngada | Bajawa |
11 | Kabupaten Nagekeo | Mbay |
12 | Kabupaten Rote Ndao | Baa |
13 | Kabupaten Sabu Raijua | Seba |
14 | Kabupaten Sikka | Maumere |
15 | Kabupaten Sumba Barat | Waikabubak |
16 | Kabupaten Sumba Barat Daya | Tambolaka |
17 | Kabupaten Sumba Tengah | Waibakul |
18 | Kabupaten Sumba Timur | Waingapu |
19 | Kabupaten Timor Tengah Selatan | Soe |
20 | Kabupaten Timor Tengah Utara | Kefamenanu |
21 | Kota Kupang | Kupang |
[sunting] Kalimantan
[sunting] Kalimantan Barat
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
---|---|---|
1 | Kabupaten Bengkayang | Bengkayang |
2 | Kabupaten Kapuas Hulu | Putussibau |
3 | Kabupaten Kayong Utara | Sukadana |
4 | Kabupaten Ketapang | Ketapang |
5 | Kabupaten Kubu Raya | Sungai Raya |
6 | Kabupaten Landak | Ngabang |
7 | Kabupaten Melawi | Nanga Pinoh |
8 | Kabupaten Pontianak | Mempawah |
9 | Kabupaten Sambas | Sambas |
10 | Kabupaten Sanggau | Sanggau |
11 | Kabupaten Sekadau | Sekadau |
12 | Kabupaten Sintang | Sintang |
13 | Kota Pontianak | - |
14 | Kota Singkawang | - |
[sunting] Kalimantan Selatan
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Balangan | Paringin | 8 | 152 |
2 | Kabupaten Banjar | Martapura | 19 | 288 |
3 | Kabupaten Barito Kuala | Marabahan | 17 | 200 |
4 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Kandangan | 11 | 148 |
5 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | Barabai | 11 | 169 |
6 | Kabupaten Hulu Sungai Utara | Amuntai | 10 | 219 |
7 | Kabupaten Kotabaru | Kotabaru | 20 | 197 |
8 | Kabupaten Tabalong | Tanjung | 12 | 131 |
9 | Kabupaten Tanah Bumbu | Batulicin | 10 | 135 |
10 | Kabupaten Tanah Laut | Pelaihari | 11 | 135 |
11 | Kabupaten Tapin | Rantau | 12 | 131 |
12 | Kota Banjarbaru | Banjarbaru Kota | 5 | 50 |
13 | Kota Banjarmasin | Banjarmasin | 5 | 20 |
[sunting] Kalimantan Tengah
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
---|---|---|
1 | Kabupaten Barito Selatan | Buntok |
2 | Kabupaten Barito Timur | Tamiang |
3 | Kabupaten Barito Utara | Muara Teweh |
4 | Kabupaten Gunung Mas | Kuala Kurun |
5 | Kabupaten Kapuas | Kuala Kapuas |
6 | Kabupaten Katingan | Kasongan |
7 | Kabupaten Kotawaringin Barat | Pangkalan Bun |
8 | Kabupaten Kotawaringin Timur | Sampit |
9 | Kabupaten Lamandau | Nanga Bulik |
10 | Kabupaten Murung Raya | Purukcahu |
11 | Kabupaten Pulang Pisau | Pulang Pisau |
12 | Kabupaten Sukamara | Sukamara |
13 | Kabupaten Seruyan | Kuala Pembuang |
14 | Kota Palangka Raya | - |
[sunting] Kalimantan Timur
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
---|---|---|
1 | Kabupaten Berau | Tanjungredep |
2 | Kabupaten Bulungan | Tanjungselor |
3 | Kabupaten Kutai Barat | Sendawar |
4 | Kabupaten Kutai Kartanegara | Tenggarong |
5 | Kabupaten Kutai Timur | Sangatta |
6 | Kabupaten Malinau | Malinau |
7 | Kabupaten Nunukan | Nunukan |
8 | Kabupaten Paser | Tanah Grogot |
9 | Kabupaten Penajam Paser Utara | Penajam |
10 | Kabupaten Tana Tidung | Tideng Pale |
11 | Kota Balikpapan | - |
12 | Kota Bontang | - |
13 | Kota Samarinda | - |
14 | Kota Tarakan | - |
[sunting] Sulawesi
[sunting] Gorontalo
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
---|---|---|
1 | Kabupaten Boalemo | Marisa/Tilamuta |
2 | Kabupaten Bone Bolango | Suwawa |
3 | Kabupaten Gorontalo | Gorontalo |
4 | Kabupaten Gorontalo Utara | Kwandang |
5 | Kabupaten Pohuwato | Marisa |
6 | Kota Gorontalo | - |
[sunting] Sulawesi Selatan
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
---|---|---|
1 | Kabupaten Bantaeng | Bantaeng |
2 | Kabupaten Barru | Barru |
3 | Kabupaten Bone | Watampone |
4 | Kabupaten Bulukumba | Bulukumba |
5 | Kabupaten Enrekang | Enrekang |
6 | Kabupaten Gowa | Sunggu Minasa |
7 | Kabupaten Jeneponto | Jeneponto |
8 | Kabupaten Kepulauan Selayar | Benteng |
9 | Kabupaten Luwu | Palopo |
10 | Kabupaten Luwu Timur | Malili |
11 | Kabupaten Luwu Utara | Masamba |
12 | Kabupaten Maros | Maros |
13 | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | Pangkajene |
14 | Kabupaten Pinrang | Pinrang |
15 | Kabupaten Sidenreng Rappang | Sidenreng |
16 | Kabupaten Sinjai | Sinjai |
17 | Kabupaten Soppeng | Watan Soppeng |
18 | Kabupaten Takalar | Takalar |
19 | Kabupaten Tana Toraja | Makale |
20 | Kabupaten Toraja Utara | Rantepao |
21 | Kabupaten Wajo | Sengkang |
22 | Kota Makassar | - |
23 | Kota Palopo | - |
24 | Kota Parepare | - |
[sunting] Sulawesi Tenggara
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
---|---|---|
1 | Kabupaten Bombana | Rumbia |
2 | Kabupaten Buton | Pasarwajo |
3 | Kabupaten Buton Utara | Buranga |
4 | Kabupaten Kolaka | Kolaka |
5 | Kabupaten Kolaka Utara | Lasusua |
6 | Kabupaten Konawe | Unaaha |
7 | Kabupaten Konawe Selatan | Andolo |
8 | Kabupaten Konawe Utara | Wanggudu |
9 | Kabupaten Muna | Raha |
10 | Kabupaten Wakatobi | Wangi-Wangi |
11 | Kota Bau-Bau | - |
12 | Kota Kendari | - |
[sunting] Sulawesi Tengah
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
---|---|---|
1 | Kabupaten Banggai | Luwuk |
2 | Kabupaten Banggai Kepulauan | Banggai |
3 | Kabupaten Buol | Buol |
4 | Kabupaten Donggala | Donggala |
5 | Kabupaten Morowali | Bungku |
6 | Kabupaten Parigi Moutong | Parigi |
7 | Kabupaten Poso | Poso |
8 | Kabupaten Tojo Una-Una | Ampana |
9 | Kabupaten Toli-Toli | Toli-Toli |
10 | Kabupaten Sigi | Sigi Biromaru |
11 | Kota Palu | - |
[sunting] Sulawesi Utara
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
---|---|---|
1 | Kabupaten Bolaang Mongondow | Kotamobagu |
2 | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | Bolaang Uki |
3 | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | Tutuyan |
4 | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | Boroko |
5 | Kabupaten Kepulauan Sangihe | Tahuna |
6 | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | Ondong Siau |
7 | Kabupaten Kepulauan Talaud | Melonguane |
8 | Kabupaten Minahasa | Tondano |
9 | Kabupaten Minahasa Selatan | Amurang |
10 | Kabupaten Minahasa Tenggara | Ratahan |
11 | Kabupaten Minahasa Utara | Airmadidi |
12 | Kota Bitung | - |
13 | Kota Kotamobagu | - |
14 | Kota Manado | - |
15 | Kota Tomohon | - |
[sunting] Sulawesi Barat
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
---|---|---|
1 | Kabupaten Majene | Majene |
2 | Kabupaten Mamasa | Mamasa |
3 | Kabupaten Mamuju | Mamuju |
4 | Kabupaten Mamuju Utara | Pasangkayu |
5 | Kabupaten Polewali Mandar | Polewali |
[sunting] Maluku dan Papua
[sunting] Maluku
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
---|---|---|
1 | Kabupaten Buru | Namlea |
2 | Kabupaten Buru Selatan | Namrole |
3 | Kabupaten Kepulauan Aru | Dobo |
4 | Kabupaten Maluku Barat Daya | Wonreli (de facto) |
5 | Kabupaten Maluku Tengah | Masohi |
6 | Kabupaten Maluku Tenggara | Langgur |
7 | Kabupaten Maluku Tenggara Barat | Saumlaki |
8 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Piru (de facto) |
9 | Kabupaten Seram Bagian Timur | Bula (de facto) |
10 | Kota Ambon | - |
11 | Kota Tual | - |
[sunting] Maluku Utara
[sunting] Papua
[sunting] Papua Barat
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
---|---|---|
1 | Kabupaten Fakfak | Fakfak |
2 | Kabupaten Kaimana | Kaimana |
3 | Kabupaten Manokwari | Manokwari |
4 | Kabupaten Maybrat | Kumurkek |
5 | Kabupaten Raja Ampat | Waisai |
6 | Kabupaten Sorong | Sorong |
7 | Kabupaten Sorong Selatan | Teminabuan |
8 | Kabupaten Tambrauw | Fef |
9 | Kabupaten Teluk Bintuni | Bintuni |
10 | Kabupaten Teluk Wondama | Rasiei |
11 | Kota Sorong | - |
0 komentar:
Posting Komentar